Queremos compartir las últimas novedades publicadas por RED.es y que van a abrir en los próximos días:
1. Ampliación y Mejoras en el Programa Kit Digital: En el Programa Kit Digital, se han lanzado dos nuevos Segmentos, Segmento IV y Segmento V:
Con una ampliación tanto en las cuantías de las categorías ya existentes como en la incorporación de nuevas categorías.
SEGMENTO DE BENEFICIARIOS KIT DIGITAL | IMPORTE DEL BONO DIGITAL |
Segmento I. Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas entre 0 y menos de 3 empleados. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas entre 50 y menos de 100 empleados. | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Además, se ha creado una nueva categoría, «Puesto de trabajo seguro«, que incrementa en 1.000 € el Segmento III para la adquisición de máximo un equipo informático de usuario con 12 meses de servicio. Si quieres conocer más detalles sobre esta nueva categoría, ¡no dudes en visitar el enlace: Subvención para Ordenadores!
Categoría de Soluciones de Digitalización | Meses de prestación del servicio | Ayudas por segmento para las Categorías de Soluciones de Digitalización | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segmento III0 < X1 <3 empleados | Segmento II3 ≤ X1<10 empleados | Segmento I10 ≤ X1<50 empleados | Segmento IV50* ≤ X1<100 empleados | Segmento V100≤ X1<250 empleados | ||
Sitio Web y Presencia básica en Internet. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | – | – |
Comercio electrónico. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Gestión de Redes Sociales. | 12 | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 5.000 € | 5.000 € |
Gestión de Clientes. | 12 | 2.000 €(incluye 1 usuario) | 2.000 €(incluye 1 usuario) | 4.000 €(incluye 3 usuarios) | 10.000 €(incluye 10 usuarios) | 14.000 €(incluye 15 usuarios) |
Business Intelligence y Analítica. | 12 | 1.500 €(incluye 1 usuario) | 2.000 €(incluye 1 usuario) | 4.000 €(incluye 3 usuarios) | 7.000 €(incluye 10 usuarios) | 8.000 €(incluye 15 usuarios) |
Gestión de Procesos. | 12 | 2.000 €(incluye 1 usuario) | 3.000 €(incluye 3 usuarios) | 6.000 €(incluye 10 usuarios) | 15.000 €(incluye 20 usuarios) | 18.000 €(incluye 25 usuarios) |
Gestión de la facturación y factura electrónica. | 12 | 1.000 €(incluye 1 usuario) | 2.000 €(incluye 3 usuarios) | 2.000 €(incluye 3 usuarios) | 3.000 €(incluye 6 usuarios) | 3.000 €(incluye 6 usuarios) |
Servicios y herramientas de Oficina Virtual. | 12 | 250 €/usuario | ||||
(hasta 2 usuarios) | (hasta 9 usuarios) | (hasta 48 usuarios) | (hasta 99 usuarios) | (hasta 116 usuarios) | ||
Comunicaciones Seguras. | 12 | 125 €/usuario | ||||
(hasta 2 usuarios) | (hasta 9 usuarios) | (hasta 48 usuarios) | (hasta 99 usuarios) | (hasta 232 usuarios) | ||
Ciberseguridad. | 12 | 125 €/dispositivo | ||||
(hasta 2 dispositivos) | (hasta 9 dispositivos) | (hasta 48 dispositivos) | (hasta 99 dispositivos) | (hasta 232 dispositivos) | ||
Presencia avanzada en Internet. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Marketplace. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | – | – |
Servicio de Ciberseguridad Gestionada. | 12 | – | 200 €/ dispositivo | |||
– | – | – | (hasta 99 dispositivos) | (hasta 145 dispositivos) | ||
Gestión de clientes con IA asociada. | 12 | – | – | – | 18.000 €(incluye 10 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos) | 24.000 €(incluye 15 usuarios y mínimo capacitación a 5 de ellos) |
Business Intelligence y Analítica e IA asociada. | 12 | – | – | – | 8.000 €(incluye 10 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos en IA asociada) | 9.000 €(incluye 15 usuarios y mínimo capacitación a 5 de ellos en IA asociada) |
Gestión de procesos con IA asociada. | 12 | – | – | – | 16.000 €(incluye 20 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos en IA asociada) | 19.000 €(incluye 25 usuarios y mínimo capacitación en IA a 5 de ellos en IA asociada) |
Puesto de trabajo seguro. | 12 | 1.000 €/Dispositivo(máximo 1 dispositivo) | – | – | – | – |
Importes máximos de ayuda por categoría de soluciones de digitalización y segmento, para beneficiarios de cualquier sector de actividad |
2. Presentamos el Nuevo Programa Kit Consulting:
¡Pero eso no es todo! También queremos anunciar la apertura del nuevo programa Kit Consulting. Es importante destacar que el objeto de la subvención en el programa Kit Digital y el programa Kit Consulting están claramente diferenciados. Mientras que el Kit Digital subvenciona a las pymes en la adquisición de soluciones de digitalización, el programa Kit Consulting subvenciona a las pymes en la contratación de servicios de asesoramiento en transformación digital. Si quieres obtener más información sobre cómo participar en este programa, ¡visita el siguiente enlace: Kit Consulting – Adhesión de Asesores Digitales!
FACTORYDEA PUEDE AYUDARTE CON:
- Proceso integral de solicitud, justificación y acompañamiento para la homologación como Agente/Asesor.
- Asesoría individualizada.
- Intermediación con la Administración.
NORMATIVA OFICIAL